(2分前)
【2024年11月01日】
第294期(5-5-9-4-0,龙 | 总和 23 大 单)
第293期(7-2-0-0-1,龙 | 总和 10 小 双)
第292期(9-1-5-9-3,龙 | 总和 27 大 单)
第291期(5-1-0-1-0,龙 | 总和 7 小 单)
第290期(9-7-0-0-4,龙 | 总和 20 小 双)
第289期(8-5-3-2-9,虎 | 总和 27 大 单)
第288期(7-2-1-3-0,龙 | 总和 13 小 单)
第287期(2-9-5-2-1,龙 | 总和 19 小 单)
第286期(3-0-9-3-5,虎 | 总和 20 小 双)
第285期(2-8-7-5-5,虎 | 总和 27 大 单)
第284期(6-6-6-2-6,和 | 总和 26 大 双)
第283期(7-7-2-3-4,龙 | 总和 23 大 单)
第282期(7-4-8-1-4,龙 | 总和 24 大 双)
第281期(2-8-6-7-8,虎 | 总和 31 大 单)
第280期(4-5-7-9-3,龙 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有9939条记录,当前4/663页